Žiadne produkty
Ceny sú uvedené s DPH.
OREGON® 50 rokov v skratke
| 1947 | Joseph Buford Cox zakladá spoločnosť Oregon Saw Chain Manufacturing Corp. Prvá reťazová píla na trhu. |
| 1948 | Cox žiada o patent na reťaz na rezanie. Spoločnosť sa sťahuje do dielne s rozlohou 500 metrov štvorcových. John Delton Gray sa stáva 16. zamestnancom. Tržby: 300 000 USD. |
| 1950 | Udelený patent na sekaciu reťaz. 70 zamestnancov. Začína sa výroba vodiacich líšt a zubov reťazí. |
| 1951 | Tržby dosahujú 1 milión dolárov. Rozšírenie výrobných priestorov. |
| 1952 | Oregon kupuje spoločnosť Planer Chain Ltd., Guelph, Ontario. |
| 1953 | John Gray kupuje spoločnosť Oregon od Joea Coxa. Začiatok väčšej expanzie. |
| 1955 | Spoločnosť získava skutočné výrobné priestory v Portlande, Oregon, Severná Amerika. Nový závod postavený v Kanade. |
| 1956 | Založenie spoločnosti Blount Sweden vo Švédsku. |
| 1958 | V Amsterdame sa otvára prvé európske distribučné centrum. |
| 1959 | Intenzívna medzinárodná obchodná činnosť v Japonsku, Európe a Latinskej Amerike. Podaná patentová prihláška na bezpečnostné články na zníženie spätného vrhu pílovej reťaze. |
| 1963 | Uvedenie reznej reťaze S-70 (72D-73D-75D) pre moderné, ľahké a vysokorýchlostné reťazové píly s priamym pohonom. Založenie spoločnosti Blount GMBH. |
| 1967 | Založenie spoločnosti Blount Europe S.A. |
| 1969 | Štvordielna reťaz Oregon sa stáva základom pre vývoj ľahkých reťazových píl určených na uspokojenie rastúceho záujmu domácich majstrov. |
| 1970 | Spoločnosť Oregon vyvíja zariadenie na testovanie spätného rázu na účely navrhovania vysoko bezpečných reťazí a vodiacich líšt. |
| 1972 | Testuje sa prototyp nízkoprofilových reťazí znižujúcich spätný ráz. |
| 1974 | Predstavenie nízkoprofilových reťazí 91S, ktoré znižujú značný spätný ráz pri type reťazovej píly pre domácich majstrov. |
| 1975 | Založenie spoločností Blount France vo Francúzsku a Blount United Kingdom v Spojenom kráľovstve. |
| 1976 | Super reťaz 76LP je prvou významnou inováciou reťazí profesionálnych reťazových píl od roku 1976. Obsahuje koncepciu zníženia spätného rázu reťaze s nízkym profilom. |
| 1977 | Horná časť vodiacej lišty "Guard Tip" je prvým typom nízkoprofilovej reťaze s redukciou spätného rázu pre profesionálne použitie. |
| 1980 | Ultra nízkoprofilové reťaze s redukciou spätného rázu pre domácich majstrov. |
| 1981 | Zavedenie výroby "Just-in-Time". |
| 1984 | Spoločnosť zavádza do výroby program štatistickej kontroly na zabezpečenie overiteľnosti a konzistentnosti kvality výroby. |
| 1985 | Spoločnosť Oregon v spolupráci s americkou komisiou pre bezpečnosť spotrebiteľských výrobkov dobrovoľne vypracúva bezpečnostnú normu pre reťaze píl ANSI B-175.1.poskytuje OREGON. |
| 1989 | Zavedie sa špeciálna reťaz na ťažbu dreva 18H s príslušným rozstupom 080". Je navrhnutá tak, aby odolala vysokým rýchlostiam a namáhaniu pri výrube stromov. Na trh sa uvádza vodiaca lišta "Lubrijet." Systém "Lubrijet" znižuje zanášanie mazacích otvorov. |
| 1996 | Uvedenie novej pokročilej profesionálnej reznej reťaze Oregon®Vanguard (72L-73L75L). Zďaleka najnovší typ rezných reťazí s rozstupom 38/" z hľadiska výkonu a bezpečnosti práce. |
| 1997 | Rezacie systémy Oregon oslavujú 50 rokov vedúceho postavenia medzi svetovými lídrami v tomto odvetví. |
Spoločnosť Oregon Cutting Systems v súčasnosti zamestnáva 2000 ľudí po celom svete. Máme pobočky v Kanade, Brazílii, Japonsku, Švédsku, Francúzsku, Veľkej Británii, Nemecku a Belgicku, kde sa nachádza naša európska centrála. Naše tri hlavné závody sa nachádzajú v týchto mestách: